- 労務問題
【解雇】解雇や雇止め等の地位確認請求事件など
※下記実績はあくまでも例示によるものであり、ご依頼頂いた案件のすべてにおいて減額を保証するものではないことをご了承頂きたくお願い致します。
会社側代理人としての事件実績
①訴訟(正社員) | 請求額 553万円 和解額 85万円 実績 約85%減額 |
---|---|
②訴訟(正社員) | 請求額 250万円 和解額 60万円 実績 約76%減額 |
③少額訴訟(正社員) | 請求額 60万円 和解額 0万円 実績 約100%減額 |
④労働審判(正社員) | 請求額 620万円 和解額 210万円 実績 約66%減額 |
⑤労働審判(非正規) | 請求額 270万円 和解額 100万円 実績 約63%減額 |
⑥団体交渉(正社員) | 請求額 560万円 和解額 150万円 実績 約73%減額 |
⑦労働局あっせん(嘱託) | 請求額 560万円 和解額 70万円 実績 約88%減額 |
⑧社労士会あっせん(正社員) | 請求額 150万円 和解額 7万円 実績 約95%減額 |
Contactお問い合わせ
受付時間 平日 10:00 – 18:00
03-5341-4772